Uitslagen 2017 FF65
Einduitslag - FF65
Uitslag
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
7.0 | (4) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
13.0 | 1 | 1 | (3) | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 | 29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
13.0 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | 65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
23.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | (5) | 4 |
5 | 18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
35.0 | (dns) | dns | dns | dns | 5 | 4 | 5 |
6 | 4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
39.0 | (dns) | dns | dns | dns | 6 | 6 | 6 |
Race 1
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
1 | 1.0 |
29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
2 | 2.0 |
65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
3 | 3.0 |
5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
4 | 4.0 |
18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
dns | 7.0 |
4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
dns | 7.0 |
Race 2
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
1 | 1.0 |
5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
2 | 2.0 |
29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
3 | 3.0 |
65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
4 | 4.0 |
18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
dns | 7.0 |
4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
dns | 7.0 |
Race 3
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
1 | 1.0 |
29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
2 | 2.0 |
5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
3 | 3.0 |
65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
4 | 4.0 |
18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
dns | 7.0 |
4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
dns | 7.0 |
Race 4
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
1 | 1.0 |
29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
2 | 2.0 |
5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
3 | 3.0 |
65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
4 | 4.0 |
18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
dns | 7.0 |
4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
dns | 7.0 |
Race 5
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
1 | 1.0 |
29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
2 | 2.0 |
5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
3 | 3.0 |
65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
4 | 4.0 |
18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
5 | 5.0 |
4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
6 | 6.0 |
Race 6
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
1 | 1.0 |
29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
2 | 2.0 |
5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
3 | 3.0 |
18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
4 | 4.0 |
65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
5 | 5.0 |
4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
6 | 6.0 |
Race 7
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
5033 | Ed Brand, FF65 Fianchetto |
1 | 1.0 |
5578 | Marc Pessel, FF65 LEFF |
2 | 2.0 |
29 | Kees Meeuwissen, FF65 Sjeekie |
3 | 3.0 |
65 | Maurijn Ode, FF65 Fast Forward |
4 | 4.0 |
18 | Erwin Kleijn, FF65 Off-duty |
5 | 5.0 |
4926 | Marjolein Brandt, FF65 ToFF |
6 | 6.0 |