Uitslagen 2017 J-109
Einduitslag - J-109
Uitslag
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
6.0 | (1) | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
17.0 | 2 | 2 | (5) | 4 | 4 | (6) | 2 | 3 |
3 | NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
19.0 | (5) | 5 | (6) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
19.0 | 3 | (4) | 4 | 2 | 3 | 3 | (6) | 4 |
5 | GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
20.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | (6) | 5 | 4 | (6) |
6 | NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
28.0 | 6 | (7) | 3 | (7) | 5 | 4 | 5 | 5 |
7 | NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
40.0 | (7) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | (8) |
8 | GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
47.0 | (8) | (ret) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
60.0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Race 1
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
1 | 1.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
2 | 2.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
3 | 3.0 |
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
4 | 4.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
5 | 5.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
6 | 6.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
7 | 7.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
8 | 8.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |
Race 2
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
1 | 1.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
2 | 2.0 |
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
3 | 3.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
4 | 4.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
5 | 5.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
6 | 6.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
7 | 7.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
ret | 10.0 |
Race 3
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
1 | 1.0 |
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
2 | 2.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
3 | 3.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
4 | 4.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
5 | 5.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
6 | 6.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
7 | 7.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
8 | 8.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |
Race 4
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
1 | 1.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
2 | 2.0 |
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
3 | 3.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
4 | 4.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
5 | 5.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
6 | 6.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
7 | 7.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
8 | 8.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |
Race 5
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
1 | 1.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
2 | 2.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
3 | 3.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
4 | 4.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
5 | 5.0 |
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
6 | 6.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
7 | 7.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
8 | 8.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |
Race 6
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
1 | 1.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
2 | 2.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
3 | 3.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
4 | 4.0 |
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
5 | 5.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
6 | 6.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
7 | 7.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
8 | 8.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |
Race 7
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
1 | 1.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
2 | 2.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
3 | 3.0 |
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
4 | 4.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
5 | 5.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
6 | 6.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
7 | 7.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
8 | 8.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |
Race 8
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
NED 6809 | Caroline van Beelen/Rutger Kri, J-109 Jack Rabbit |
1 | 1.0 |
NED 7472 | Team Heiner Talents, J-109 Team Heiner 4 |
2 | 2.0 |
NED 8276 | Arjen van Leeuwen, J-109 Joule |
3 | 3.0 |
GBR 6909 | Dennis Zuidam, J-109 Jam Session |
4 | 4.0 |
NED 7470 | Customer Contact Company, J-109 Customer Contact Company |
5 | 5.0 |
GBR 4909 | Arnout Jorritsma, J-109 MaJic |
6 | 6.0 |
GBR 9570 | Jaap van Nie, J-109 Jaguar of Burnham |
7 | 7.0 |
NED 7006 | Menno Koen, J-109 Maatskip-J |
8 | 8.0 |
NED 7473 | Rein Bakker, J-109 Big Time |
dns | 10.0 |