Uitslagen 2017 J-80
Einduitslag - J-80
Uitslag
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
13.0 | 1 | 2 | (5) | 1 | 1 | 4 | 4 |
2 | 631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
14.0 | 3 | (4) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
20.0 | 2 | (8) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
4 | 979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
21.0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | (osc) | 5 |
5 | 831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
25.0 | (8) | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | 856 | Bram Adema, J-80 Njord |
28.0 | 6 | (7) | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 |
7 | 1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
36.0 | (7) | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
8 | 8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
43.0 | 5 | 6 | 6 | 8 | (dns) | dns | dns |
Race 1
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
1 | 1.0 |
1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
2 | 2.0 |
631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
3 | 3.0 |
979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
4 | 4.0 |
8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
5 | 5.0 |
856 | Bram Adema, J-80 Njord |
6 | 6.0 |
1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
7 | 7.0 |
831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
8 | 8.0 |
Race 2
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
1 | 1.0 |
708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
2 | 2.0 |
979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
3 | 3.0 |
631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
4 | 4.0 |
1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
5 | 5.0 |
8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
6 | 6.0 |
856 | Bram Adema, J-80 Njord |
7 | 7.0 |
1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
8 | 8.0 |
Race 3
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
1 | 1.0 |
979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
2 | 2.0 |
1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
3 | 3.0 |
856 | Bram Adema, J-80 Njord |
4 | 4.0 |
708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
5 | 5.0 |
8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
6 | 6.0 |
1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
7 | 7.0 |
831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
8 | 8.0 |
Race 4
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
1 | 1.0 |
831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
2 | 2.0 |
631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
3 | 3.0 |
1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
4 | 4.0 |
979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
5 | 5.0 |
856 | Bram Adema, J-80 Njord |
6 | 6.0 |
1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
7 | 7.0 |
8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
8 | 8.0 |
Race 5
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
1 | 1.0 |
979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
2 | 2.0 |
631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
3 | 3.0 |
856 | Bram Adema, J-80 Njord |
4 | 4.0 |
1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
5 | 5.0 |
1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
6 | 6.0 |
831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
7 | 7.0 |
8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
dns | 9.0 |
Race 6
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
856 | Bram Adema, J-80 Njord |
1 | 1.0 |
631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
2 | 3.0 |
1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
3 | 4.0 |
708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
4 | 5.0 |
831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
5 | 6.0 |
1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
6 | 9.0 |
979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
osc | 8.0 |
8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
dns | 9.0 |
Race 7
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
831 | Louis Kanters, J-80 Jip |
1 | 1.0 |
631 | Robert Raadsheer, J-80 Jetzt Gehts Los |
2 | 2.0 |
1540 | Bernhard Holsboer, J-80 Juul |
3 | 3.0 |
708 | Roel & Torsten, J-80 Joyride |
4 | 4.0 |
979 | Jorrit Beekman, J-80 JSB |
5 | 5.0 |
1256 | Bart de Rooij, J-80 Jive |
6 | 6.0 |
856 | Bram Adema, J-80 Njord |
7 | 7.0 |
8931 | Sjoerd Ribberink, J-80 Sjees |
dns | 9.0 |